Paket WO D-Day
ini deskripsi layanan
HARGA TERMASUK
HARGA TIDAK TERMASUK
ini syarat dan ketentuan
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 5.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Pintu Keluar | 8 meter | |
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Master of Ceremony | Free MC | |
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 600 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 6.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Pintu Keluar | 12 meter | |
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Master of Ceremony | Free MC | |
| 2 | Music Entertainment | Free Live Band | |
Pesan Layanan
ini deskripsi layanan
HARGA TERMASUK
HARGA TIDAK TERMASUK
ini syarat dan ketentuan
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 5.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Pintu Keluar | 8 meter | |
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Master of Ceremony | Free MC | |
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 600 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 6.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Pintu Keluar | 12 meter | |
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Master of Ceremony | Free MC | |
| 2 | Music Entertainment | Free Live Band | |
