Aksana Diamond Wedding Package
Paket wedding ini cocok untuk kamu yang ingin melaksanakan pernikahan dengan nuansa yang mewah
Benefit :
Benefit :
HARGA TERMASUK
- Catering
- Dekorasi
- Photo & Videography
- Akun Gdrive Dokumentasi Acara
- Kolase Photo
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Converty
DP 20%
Angsuran Awal 50%
Pelunasan 30%
Angsuran Awal 50%
Pelunasan 30%
Estimasi Jumlah Tamu | ± 100 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 40.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Bride Sofa | ||
2 | Karpet | ||
3 | Kursi Tamu | ||
4 | Meja Tamu | ||
5 | Backdrop 5M | ||
6 | Bunga | ||
7 | Pintu Keluar | ||
ENTERTAIMENT | |||
1 | Bass | ||
2 | Drum | ||
3 | Sound System | ||
4 | Vocal | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Busana Penerima Tamu | ||
2 | Busana Pengantin Pria | ||
3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
KATERING | |||
1 | Ayam Goreng | ||
2 | Nasi Putih | ||
3 | Pilihan Mie | ||
4 | Wedding Cake | ||
5 | Pilihan Soup | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Crew | ||
2 | Master of Ceremony |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 70.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Bride Sofa | ||
2 | Karpet | ||
3 | Kursi Tamu | ||
4 | Meja Tamu | ||
5 | Backdrop 5M | ||
6 | Bunga | ||
7 | Pintu Keluar | ||
ENTERTAIMENT | |||
1 | Bass | ||
2 | Drum | ||
3 | Sound System | ||
4 | Vocal | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Busana Penerima Tamu | ||
2 | Busana Pengantin Pria | ||
3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
KATERING | |||
1 | Pilihan Ayam | Ayam Bakar | |
2 | Pilihan Nasi | Nasi Putih | |
3 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
4 | Wedding Cake | ||
5 | Pilihan Soup | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Crew | ||
2 | Master of Ceremony |
Pesan Layanan
Paket wedding ini cocok untuk kamu yang ingin melaksanakan pernikahan dengan nuansa yang mewah
Benefit :
Benefit :
HARGA TERMASUK
- Catering
- Dekorasi
- Photo & Videography
- Akun Gdrive Dokumentasi Acara
- Kolase Photo
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Converty
DP 20%
Angsuran Awal 50%
Pelunasan 30%
Angsuran Awal 50%
Pelunasan 30%
Estimasi Jumlah Tamu | ± 100 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 40.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Bride Sofa | ||
2 | Karpet | ||
3 | Kursi Tamu | ||
4 | Meja Tamu | ||
5 | Backdrop 5M | ||
6 | Bunga | ||
7 | Pintu Keluar | ||
ENTERTAIMENT | |||
1 | Bass | ||
2 | Drum | ||
3 | Sound System | ||
4 | Vocal | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Busana Penerima Tamu | ||
2 | Busana Pengantin Pria | ||
3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
KATERING | |||
1 | Ayam Goreng | ||
2 | Nasi Putih | ||
3 | Pilihan Mie | ||
4 | Wedding Cake | ||
5 | Pilihan Soup | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Crew | ||
2 | Master of Ceremony |
Estimasi Jumlah Tamu | ± 200 Pax |
Estimasi Harga | ± IDR 70.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
No | Komponen | Nilai | Catatan |
---|---|---|---|
DEKORASI | |||
1 | Bride Sofa | ||
2 | Karpet | ||
3 | Kursi Tamu | ||
4 | Meja Tamu | ||
5 | Backdrop 5M | ||
6 | Bunga | ||
7 | Pintu Keluar | ||
ENTERTAIMENT | |||
1 | Bass | ||
2 | Drum | ||
3 | Sound System | ||
4 | Vocal | ||
GAUN BUSANA | |||
1 | Busana Penerima Tamu | ||
2 | Busana Pengantin Pria | ||
3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
KATERING | |||
1 | Pilihan Ayam | Ayam Bakar | |
2 | Pilihan Nasi | Nasi Putih | |
3 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
4 | Wedding Cake | ||
5 | Pilihan Soup | ||
WEDDING ORGANIZER | |||
1 | Crew | ||
2 | Master of Ceremony |