AKSANA BRONZE PACKAGE
Paket Wedding Package
> Bekerja secara initensif sejak deal transaksi
> Merekomendasikan Vendor & Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
DETAIL WO PACKAGE :
- 1 Project Leader
- 8 Jam kerja
- Pendampingan Konsep saat Bertemu/Virtual
- Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
- 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
- Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
> Bekerja secara initensif sejak deal transaksi
> Merekomendasikan Vendor & Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
DETAIL WO PACKAGE :
- 1 Project Leader
- 8 Jam kerja
- Pendampingan Konsep saat Bertemu/Virtual
- Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
- 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
- Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
HARGA TERMASUK
- Catering
- MUA & ATTIRE
- MUSIC
- DECORATION
- MC
- Dokumentasi
- Foto
- Video
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Charge
1. Pembayaran DP 30% dari total nilai paket pada saat pemesanan
2. Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
3. Pelunasan dibayarkan 14 hari sebelum acara dilaksanakan
4. Booking Fee ataupun Dp yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan
2. Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
3. Pelunasan dibayarkan 14 hari sebelum acara dilaksanakan
4. Booking Fee ataupun Dp yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 75.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 10 m | |
| 2 | Meja Tamu | ||
| 3 | Kursi Tamu | ||
| 4 | Pelaminan | ||
| 5 | Tempat makan VIP | ||
| 6 | Pencahayaan | ||
| 7 | Bunga | ||
| 8 | Dekorasi katering | ||
| 9 | Karpet | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Jumlah Fotografer | ||
| 2 | Jumlah videografer | ||
| 3 | Durasi Dokumentasi | ||
| 4 | Foto | ||
| 5 | Video | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Bass | ||
| 5 | Drum | ||
| 6 | Sound System | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | ||
| 2 | Busana Pengantin Pria | ||
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 5 | Dessert | Puding/Es Krim | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | 2 | |
| 4 | Make Up Penerima Tamu | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 2 | Crew | 5 orang | |
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 600 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 85.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 10 m | |
| 2 | Meja Tamu | ||
| 3 | Kursi Tamu | ||
| 4 | Pelaminan | ||
| 5 | Tempat makan VIP | ||
| 6 | Pencahayaan | ||
| 7 | Bunga | ||
| 8 | Dekorasi katering | ||
| 9 | Karpet | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Jumlah Fotografer | ||
| 2 | Jumlah videografer | ||
| 3 | Durasi Dokumentasi | ||
| 4 | Foto | ||
| 5 | Video | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Bass | ||
| 5 | Drum | ||
| 6 | Sound System | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | ||
| 2 | Busana Pengantin Pria | ||
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 5 | Dessert | Puding/Es Krim | |
| 6 | Wedding Cake | Free bonus | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | 2 | |
| 4 | Make Up Penerima Tamu | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 2 | Crew | 5 orang | |
Pesan Layanan
Paket Wedding Package
> Bekerja secara initensif sejak deal transaksi
> Merekomendasikan Vendor & Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
DETAIL WO PACKAGE :
- 1 Project Leader
- 8 Jam kerja
- Pendampingan Konsep saat Bertemu/Virtual
- Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
- 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
- Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
> Bekerja secara initensif sejak deal transaksi
> Merekomendasikan Vendor & Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
DETAIL WO PACKAGE :
- 1 Project Leader
- 8 Jam kerja
- Pendampingan Konsep saat Bertemu/Virtual
- Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
- 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
- Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
HARGA TERMASUK
- Catering
- MUA & ATTIRE
- MUSIC
- DECORATION
- MC
- Dokumentasi
- Foto
- Video
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Charge
1. Pembayaran DP 30% dari total nilai paket pada saat pemesanan
2. Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
3. Pelunasan dibayarkan 14 hari sebelum acara dilaksanakan
4. Booking Fee ataupun Dp yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan
2. Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
3. Pelunasan dibayarkan 14 hari sebelum acara dilaksanakan
4. Booking Fee ataupun Dp yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 75.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 10 m | |
| 2 | Meja Tamu | ||
| 3 | Kursi Tamu | ||
| 4 | Pelaminan | ||
| 5 | Tempat makan VIP | ||
| 6 | Pencahayaan | ||
| 7 | Bunga | ||
| 8 | Dekorasi katering | ||
| 9 | Karpet | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Jumlah Fotografer | ||
| 2 | Jumlah videografer | ||
| 3 | Durasi Dokumentasi | ||
| 4 | Foto | ||
| 5 | Video | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Bass | ||
| 5 | Drum | ||
| 6 | Sound System | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | ||
| 2 | Busana Pengantin Pria | ||
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 5 | Dessert | Puding/Es Krim | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | 2 | |
| 4 | Make Up Penerima Tamu | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 2 | Crew | 5 orang | |
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 600 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 85.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 10 m | |
| 2 | Meja Tamu | ||
| 3 | Kursi Tamu | ||
| 4 | Pelaminan | ||
| 5 | Tempat makan VIP | ||
| 6 | Pencahayaan | ||
| 7 | Bunga | ||
| 8 | Dekorasi katering | ||
| 9 | Karpet | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Jumlah Fotografer | ||
| 2 | Jumlah videografer | ||
| 3 | Durasi Dokumentasi | ||
| 4 | Foto | ||
| 5 | Video | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Bass | ||
| 5 | Drum | ||
| 6 | Sound System | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | ||
| 2 | Busana Pengantin Pria | ||
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 5 | Dessert | Puding/Es Krim | |
| 6 | Wedding Cake | Free bonus | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | 2 | |
| 4 | Make Up Penerima Tamu | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 2 | Crew | 5 orang | |
