Wedding Package All In Bronze
Paket Wedding All In Bronze
> Merekomendasikan Vendor dan Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
> Bekerja sejak deal paket
Detail WO Package
> 1 Project Leader
> 8 jam kerja
> Pendampingan Konsep saat bertemu/virtual
> Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
> 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
> Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
> Merekomendasikan Vendor dan Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
> Bekerja sejak deal paket
Detail WO Package
> 1 Project Leader
> 8 jam kerja
> Pendampingan Konsep saat bertemu/virtual
> Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
> 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
> Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
HARGA TERMASUK
- Catering
- Dekorasi
- Make Up & Attire
- MC
- Music
- Dokumentasi
- Video
- Photo
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Biaya Tambahan
• DP awal 30% dari total harga, setelah penandatanganan kontrak kerjasama.
• Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
• Pelunasan dibayarkan maksimal 14 hari sebelum acara dilangsungkan
• Pembatalan sepihak DP Hangus
• Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
• Pelunasan dibayarkan maksimal 14 hari sebelum acara dilangsungkan
• Pembatalan sepihak DP Hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 75.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Bunga | ||
| 4 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 12 | |
| 5 | Panggung + Karpet Jalan | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Pintu Keluar | ||
| 9 | Pencahayaan | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | 3 | |
| 2 | Busana Pengantin Pria | 3 | |
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Busana Kembar Mayang | ||
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 5 | Dessert | Es Krim / Puding | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | ||
| 4 | Make Up Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Make Up Kembar Mayang | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 | |
| 2 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 3 | Master of Ceremony | ||
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 90.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Bunga | ||
| 4 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 12 | |
| 5 | Panggung + Karpet Jalan | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Pintu Keluar | ||
| 9 | Pencahayaan | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | 3 | |
| 2 | Busana Pengantin Pria | 3 | |
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Busana Kembar Mayang | ||
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 5 | Dessert | Es Krim / Puding | |
| 6 | Wedding Cake | Bonus | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | ||
| 4 | Make Up Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Make Up Kembar Mayang | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 | |
| 2 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 3 | Master of Ceremony | ||
Pesan Layanan
Paket Wedding All In Bronze
> Merekomendasikan Vendor dan Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
> Bekerja sejak deal paket
Detail WO Package
> 1 Project Leader
> 8 jam kerja
> Pendampingan Konsep saat bertemu/virtual
> Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
> 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
> Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
> Merekomendasikan Vendor dan Dealing
> Follow up persiapan semua vendor
> Koordinasi antara vendor
> Technical Meeting, rundown acara, dan guide book
> Bekerja sejak deal paket
Detail WO Package
> 1 Project Leader
> 8 jam kerja
> Pendampingan Konsep saat bertemu/virtual
> Pendampingan Sampai Hari H (Fitting, Prewedd, TestFood, Showing Decor)
> 1 sesi technical meeting dengan seluruh Vendor & Keluarga
> Unlimited Konsultasi via Whatsapp atau Telepon
HARGA TERMASUK
- Catering
- Dekorasi
- Make Up & Attire
- MC
- Music
- Dokumentasi
- Video
- Photo
HARGA TIDAK TERMASUK
- Venue
- Biaya Tambahan
• DP awal 30% dari total harga, setelah penandatanganan kontrak kerjasama.
• Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
• Pelunasan dibayarkan maksimal 14 hari sebelum acara dilangsungkan
• Pembatalan sepihak DP Hangus
• Pembayaran 50% untuk angsuran kedua
• Pelunasan dibayarkan maksimal 14 hari sebelum acara dilangsungkan
• Pembatalan sepihak DP Hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 75.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Bunga | ||
| 4 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 12 | |
| 5 | Panggung + Karpet Jalan | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Pintu Keluar | ||
| 9 | Pencahayaan | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | 3 | |
| 2 | Busana Pengantin Pria | 3 | |
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Busana Kembar Mayang | ||
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 5 | Dessert | Es Krim / Puding | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | ||
| 4 | Make Up Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Make Up Kembar Mayang | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 | |
| 2 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 3 | Master of Ceremony | ||
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 90.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Bunga | ||
| 4 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | 12 | |
| 5 | Panggung + Karpet Jalan | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Pintu Keluar | ||
| 9 | Pencahayaan | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Busana Pengantin Wanita | 3 | |
| 2 | Busana Pengantin Pria | 3 | |
| 3 | Busana Resepsi Orang Tua | ||
| 4 | Busana Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Busana Kembar Mayang | ||
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Goreng | |
| 2 | Pilihan Ayam | Ayam Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 5 | Dessert | Es Krim / Puding | |
| 6 | Wedding Cake | Bonus | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin Wanita | ||
| 2 | Make Up Pengantin Pria | ||
| 3 | Make Up Ibu Pengantin | ||
| 4 | Make Up Penerima Tamu | 2 | |
| 5 | Make Up Kembar Mayang | ||
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Crew | 4 | |
| 2 | Penampingan Vendor | 2-3x | |
| 3 | Master of Ceremony | ||
