Paket Sweet
Benefit
HARGA TERMASUK
- Catering
- Dokumentasi Acara
- Dekorasi
- Make Up & Attire
- MC
HARGA TIDAK TERMASUK
- Biaya Venue
- Biaya Tambahan
- DP 30%
- Jika ada pembatalan maka dp akan hangus
- Jika ada pembatalan maka dp akan hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 80.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | ||
| 4 | Kursi Tamu | ||
| 5 | Meja Tamu | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 90.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | ||
| 4 | Kursi Tamu | ||
| 5 | Meja Tamu | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Kuning | |
| 2 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Dessert | Es Krim | |
| 5 | Wedding Cake | Bonus | |
Pesan Layanan
Benefit
HARGA TERMASUK
- Catering
- Dokumentasi Acara
- Dekorasi
- Make Up & Attire
- MC
HARGA TIDAK TERMASUK
- Biaya Venue
- Biaya Tambahan
- DP 30%
- Jika ada pembatalan maka dp akan hangus
- Jika ada pembatalan maka dp akan hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 400 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 80.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | ||
| 4 | Kursi Tamu | ||
| 5 | Meja Tamu | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 90.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Backdrop 5M | ||
| 2 | Bride Sofa | ||
| 3 | Jalan setapak menuju pelaminan (aisle) | ||
| 4 | Kursi Tamu | ||
| 5 | Meja Tamu | ||
| DOKUMENTASI ACARA | |||
| 1 | Durasi Dokumentasi | ||
| 2 | Foto | ||
| 3 | Video | ||
| 4 | Jumlah Fotografer | ||
| 5 | Jumlah videografer | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vocal | ||
| 2 | Keyboard | ||
| 3 | Saxophone | ||
| 4 | Sound System | ||
| 5 | Bass | ||
| 6 | Drum | ||
| KATERING | |||
| 1 | Pilihan Nasi | Nasi Kuning | |
| 2 | Pilihan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Pilihan Soup | Soup Ayam | |
| 4 | Dessert | Es Krim | |
| 5 | Wedding Cake | Bonus | |
